5131 - Sparkasse UnnaKamen - Hauptstelle
Wahlberechtigte | 1.121 | |
Wähler/innen | 261 | 23,28 % |
ungültige Stimmen | 10 | 3,83 % |
gültige Stimmen | 251 | 96,17 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Pasalk, SPD | |||
Bierhoff, CDU | |||
Laßen, GRÜNE | |||
Bornemann, DIE LINKE. | |||
Gasparac-Stalz, FW Kamen | |||
Mallitzky, FDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 23,28 %
Stadtteil
Gruppierung
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk