5082 - Stadtbücherei
Wahlberechtigte | 782 | |
Wähler/innen | 244 | 31,20 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,41 % |
gültige Stimmen | 243 | 99,59 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Klanke, SPD | |||
Langner, CDU | |||
Schneider, GRÜNE | |||
Bornemann, DIE LINKE. | |||
Maaß, FW Kamen | |||
Oertel, FDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 31,20 %
Stadtteil
Gruppierung
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk