5072 - Hauptschule 1
| Wahlberechtigte | 753 | |
| Wähler/innen | 185 | 24,57 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 3,78 % |
| gültige Stimmen | 178 | 96,22 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Nickel, SPD | |||
| Gerdes, CDU | |||
| Pütz, GRÜNE | |||
| Wennekers-Stute, DIE LINKE. | |||
| Maaß, FW Kamen | |||
| Rothmann, FDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 24,57 %
Stadtteil
Gruppierung
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
