5052 - Feuerwehrhaus Südkamen
| Wahlberechtigte | 868 | |
| Wähler/innen | 332 | 38,25 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 1,51 % |
| gültige Stimmen | 327 | 98,49 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bartosch, SPD | |||
| Niessner, CDU | |||
| Heiber, GRÜNE | |||
| Engels, DIE LINKE. | |||
| Müller, FW Kamen | |||
| Köttgen, FDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 38,25 %
Stadtteil
Gruppierung
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
