5022 - AWO-Pförtnerhaus
Wahlberechtigte | 779 | |
Wähler/innen | 274 | 35,17 % |
ungültige Stimmen | 7 | 2,55 % |
gültige Stimmen | 267 | 97,45 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Feige, SPD | |||
Eisenhardt, CDU | |||
Heil, GRÜNE | |||
Goehrke, DIE LINKE. | |||
Seidlitz, FW Kamen | |||
Dr. Rothmann, FDP | |||
Knepper, AfD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 35,17 %
Stadtteil
Gruppierung
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk