5012 - VHS 1/Nebeneingang
Wahlberechtigte | 957 | |
Wähler/innen | 275 | 28,74 % |
ungültige Stimmen | 4 | 1,45 % |
gültige Stimmen | 271 | 98,55 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Syperek, SPD | |||
Dr. Hoffmann, CDU | |||
Gerwin, GRÜNE | |||
Lindemann-Opfermann, DIE LINKE. | |||
Brzuska, FW Kamen | |||
Rothmann, FDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 28,74 %
Stadtteil
Gruppierung
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk