5061 - Südschule 1
Wahlberechtigte | 1.013 | |
Wähler/innen | 403 | 39,78 % |
ungültige Stimmen | 3 | 0,74 % |
gültige Stimmen | 400 | 99,26 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
FDP | |||
AfD | |||
PIRATEN | |||
FW FREIE WÄHLER NRW | |||
UBP | |||
ÖDP | |||
Die PARTEI | |||
DAL | |||
DIE VIOLETTEN | |||
TIERSCHUTZ hier! | |||
Aktiv | |||
Bündnis C | |||
iGemRuhr | |||
NATIONALES BÜNDNIS RUHRGEBIET | |||
Basisdemokratie jetzt | |||
UWG: Freie Bürger | |||
Volt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 39,78 %
Stadtteil
Gruppierung
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk