5021 - DRK-Heim
Wahlberechtigte | 819 | |
Wähler/innen | 258 | 31,50 % |
ungültige Stimmen | 14 | 5,43 % |
gültige Stimmen | 244 | 94,57 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
FDP | |||
AfD | |||
PIRATEN | |||
FW FREIE WÄHLER NRW | |||
UBP | |||
ÖDP | |||
Die PARTEI | |||
DAL | |||
DIE VIOLETTEN | |||
TIERSCHUTZ hier! | |||
Aktiv | |||
Bündnis C | |||
iGemRuhr | |||
NATIONALES BÜNDNIS RUHRGEBIET | |||
Basisdemokratie jetzt | |||
UWG: Freie Bürger | |||
Volt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 31,50 %
Stadtteil
Gruppierung
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk