5052 - Feuerwehrhaus Südkamen
| Wahlberechtigte | 869 | |
| Wähler/innen | 332 | 38,20 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 2,11 % |
| gültige Stimmen | 325 | 97,89 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Löhr, SPD | |||
| Pufke, CDU | |||
| Goldmann, GRÜNE | |||
| Schneider, FDP | |||
| Dahlke, GFL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 38,20 %
Stadtteil
Gruppierung
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
