5021 - DRK-Heim
| Wahlberechtigte | 819 | |
| Wähler/innen | 258 | 31,50 % |
| ungültige Stimmen | 16 | 6,20 % |
| gültige Stimmen | 242 | 93,80 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Löhr, SPD | |||
| Pufke, CDU | |||
| Goldmann, GRÜNE | |||
| Schneider, FDP | |||
| Dahlke, GFL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 31,50 %
Stadtteil
Gruppierung
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
