Rathaus
Anschrift
barrierefrei
Wahlgebiet-Informationen
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Rathaus (WBZ1223) |
| Stadtteil | Weddinghofen |
| Wahlbezirk | 122 Bergkamen-Weddinghofen |
| Gemeinde | Stadt Bergkamen |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 13 |
Stichwahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Rathaus (WBZ1223) |
| Stadtteil | Weddinghofen |
| Wahlbezirk | 122 Bergkamen-Weddinghofen |
| Gemeinde | Stadt Bergkamen |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Rathaus (WBZ1223) |
| Stadtteil | Weddinghofen |
| Wahlbezirk | 122 Bergkamen-Weddinghofen |
| Gemeinde | Stadt Bergkamen |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 13 |
Wahl der Vertretung des Kreises Unna
| Stimmbezirk | Rathaus (WBZ1223) |
| Stadtteil | Weddinghofen |
| Wahlbezirk | 122 Bergkamen-Weddinghofen |
| Gemeinde | Stadt Bergkamen |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 13 |
Wahl des Bürgermeisters
| Stimmbezirk | Rathaus (WBZ1223) |
| Stadtteil | Weddinghofen |
| Wahlbezirk | 122 Bergkamen-Weddinghofen |
| Gemeinde | Stadt Bergkamen |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Rathaus (WBZ1223) |
| Stadtteil | Weddinghofen |
| Wahlbezirk | 122 Bergkamen-Weddinghofen |
| Gemeinde | Stadt Bergkamen |
RVR-Wahl
| Stimmbezirk | Rathaus (WBZ1223) |
| Stadtteil | Weddinghofen |
| Wahlbezirk | 122 Bergkamen-Weddinghofen |
| Gemeinde | Stadt Bergkamen |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 13 |
