Feuerwehrgerätehaus Weddinghofen
Anschrift
barrierefrei
Feuerwehrgerätehaus Weddinghofen
Häupenweg 23
59192 Bergkamen
Wahlgebiet-Informationen
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Feuerwehrgerätehaus Weddinghofen (WBZ1202) |
Stadtteil | Weddinghofen |
Wahlbezirk | 120 Bergkamen-Weddinghofen |
Gemeinde | Stadt Bergkamen |
Kreis | Kreis Unna |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 13 |
Stichwahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | Feuerwehrgerätehaus Weddinghofen (WBZ1202) |
Stadtteil | Weddinghofen |
Wahlbezirk | 120 Bergkamen-Weddinghofen |
Gemeinde | Stadt Bergkamen |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Feuerwehrgerätehaus Weddinghofen (WBZ1202) |
Stadtteil | Weddinghofen |
Wahlbezirk | 120 Bergkamen-Weddinghofen |
Gemeinde | Stadt Bergkamen |
Kreis | Kreis Unna |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 13 |
Wahl der Vertretung des Kreises Unna
Stimmbezirk | Feuerwehrgerätehaus Weddinghofen (WBZ1202) |
Stadtteil | Weddinghofen |
Wahlbezirk | 120 Bergkamen-Weddinghofen |
Gemeinde | Stadt Bergkamen |
Kreis | Kreis Unna |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 13 |
Wahl des Bürgermeisters
Stimmbezirk | Feuerwehrgerätehaus Weddinghofen (WBZ1202) |
Stadtteil | Weddinghofen |
Wahlbezirk | 120 Bergkamen-Weddinghofen |
Gemeinde | Stadt Bergkamen |
Ratswahl
Stimmbezirk | Feuerwehrgerätehaus Weddinghofen (WBZ1202) |
Stadtteil | Weddinghofen |
Wahlbezirk | 120 Bergkamen-Weddinghofen |
Gemeinde | Stadt Bergkamen |
RVR-Wahl
Stimmbezirk | Feuerwehrgerätehaus Weddinghofen (WBZ1202) |
Stadtteil | Weddinghofen |
Wahlbezirk | 120 Bergkamen-Weddinghofen |
Gemeinde | Stadt Bergkamen |
Kreis | Kreis Unna |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 13 |