Regenbogenschule Mensa - (ehem. Hellwegschule)
Anschrift
barrierefrei
Regenbogenschule Mensa
(ehem. Hellwegschule)
Rünther Str. 80
59192 Bergkamen
Wahlgebiet-Informationen
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Regenbogenschule Mensa (ehem. Hellwegschule) (WBZ1183) |
| Stadtteil | Rünthe |
| Wahlbezirk | 118 Bergkamen-Rünthe |
| Gemeinde | Stadt Bergkamen |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 12 |
Stichwahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Regenbogenschule Mensa (ehem. Hellwegschule) (WBZ1183) |
| Stadtteil | Rünthe |
| Wahlbezirk | 118 Bergkamen-Rünthe |
| Gemeinde | Stadt Bergkamen |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Regenbogenschule Mensa (ehem. Hellwegschule) (WBZ1183) |
| Stadtteil | Rünthe |
| Wahlbezirk | 118 Bergkamen-Rünthe |
| Gemeinde | Stadt Bergkamen |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 12 |
Wahl der Vertretung des Kreises Unna
| Stimmbezirk | Regenbogenschule Mensa (ehem. Hellwegschule) (WBZ1183) |
| Stadtteil | Rünthe |
| Wahlbezirk | 118 Bergkamen-Rünthe |
| Gemeinde | Stadt Bergkamen |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 12 |
Wahl des Bürgermeisters
| Stimmbezirk | Regenbogenschule Mensa (ehem. Hellwegschule) (WBZ1183) |
| Stadtteil | Rünthe |
| Wahlbezirk | 118 Bergkamen-Rünthe |
| Gemeinde | Stadt Bergkamen |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Regenbogenschule Mensa (ehem. Hellwegschule) (WBZ1183) |
| Stadtteil | Rünthe |
| Wahlbezirk | 118 Bergkamen-Rünthe |
| Gemeinde | Stadt Bergkamen |
RVR-Wahl
| Stimmbezirk | Regenbogenschule Mensa (ehem. Hellwegschule) (WBZ1183) |
| Stadtteil | Rünthe |
| Wahlbezirk | 118 Bergkamen-Rünthe |
| Gemeinde | Stadt Bergkamen |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 12 |
