Ev. Kindergarten Arche Noah
Anschrift
barrierefrei
Ev. Kindergarten Arche Noah
Rünther Str. 42
59192 Bergkamen
Wahlgebiet-Informationen
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | EV. Kindergarten Arche Noah (WBZ1173) |
Stadtteil | Rünthe |
Wahlbezirk | 117 Bergkamen-Rünthe |
Gemeinde | Stadt Bergkamen |
Kreis | Kreis Unna |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 12 |
Stichwahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | EV. Kindergarten Arche Noah (WBZ1173) |
Stadtteil | Rünthe |
Wahlbezirk | 117 Bergkamen-Rünthe |
Gemeinde | Stadt Bergkamen |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | EV. Kindergarten Arche Noah (WBZ1173) |
Stadtteil | Rünthe |
Wahlbezirk | 117 Bergkamen-Rünthe |
Gemeinde | Stadt Bergkamen |
Kreis | Kreis Unna |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 12 |
Wahl der Vertretung des Kreises Unna
Stimmbezirk | EV. Kindergarten Arche Noah (WBZ1173) |
Stadtteil | Rünthe |
Wahlbezirk | 117 Bergkamen-Rünthe |
Gemeinde | Stadt Bergkamen |
Kreis | Kreis Unna |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 12 |
Wahl des Bürgermeisters
Stimmbezirk | EV. Kindergarten Arche Noah (WBZ1173) |
Stadtteil | Rünthe |
Wahlbezirk | 117 Bergkamen-Rünthe |
Gemeinde | Stadt Bergkamen |
Ratswahl
Stimmbezirk | EV. Kindergarten Arche Noah (WBZ1173) |
Stadtteil | Rünthe |
Wahlbezirk | 117 Bergkamen-Rünthe |
Gemeinde | Stadt Bergkamen |
RVR-Wahl
Stimmbezirk | EV. Kindergarten Arche Noah (WBZ1173) |
Stadtteil | Rünthe |
Wahlbezirk | 117 Bergkamen-Rünthe |
Gemeinde | Stadt Bergkamen |
Kreis | Kreis Unna |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 12 |