ASV Rünthe Vereinsheim
Anschrift
nicht barrierefrei
ASV Rünthe Vereinsheim
Hellweg 1b
59192 Bergkamen
Wahlgebiet-Informationen
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | ASV Rünthe Vereinsheim (WBZ1171) |
| Stadtteil | Rünthe |
| Wahlbezirk | 117 Bergkamen-Rünthe |
| Gemeinde | Stadt Bergkamen |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 12 |
Stichwahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | ASV Rünthe Vereinsheim (WBZ1171) |
| Stadtteil | Rünthe |
| Wahlbezirk | 117 Bergkamen-Rünthe |
| Gemeinde | Stadt Bergkamen |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | ASV Rünthe Vereinsheim (WBZ1171) |
| Stadtteil | Rünthe |
| Wahlbezirk | 117 Bergkamen-Rünthe |
| Gemeinde | Stadt Bergkamen |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 12 |
Wahl der Vertretung des Kreises Unna
| Stimmbezirk | ASV Rünthe Vereinsheim (WBZ1171) |
| Stadtteil | Rünthe |
| Wahlbezirk | 117 Bergkamen-Rünthe |
| Gemeinde | Stadt Bergkamen |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 12 |
Wahl des Bürgermeisters
| Stimmbezirk | ASV Rünthe Vereinsheim (WBZ1171) |
| Stadtteil | Rünthe |
| Wahlbezirk | 117 Bergkamen-Rünthe |
| Gemeinde | Stadt Bergkamen |
Ratswahl
| Stimmbezirk | ASV Rünthe Vereinsheim (WBZ1171) |
| Stadtteil | Rünthe |
| Wahlbezirk | 117 Bergkamen-Rünthe |
| Gemeinde | Stadt Bergkamen |
RVR-Wahl
| Stimmbezirk | ASV Rünthe Vereinsheim (WBZ1171) |
| Stadtteil | Rünthe |
| Wahlbezirk | 117 Bergkamen-Rünthe |
| Gemeinde | Stadt Bergkamen |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 12 |
