Haus der Mitte
Anschrift
nicht barrierefrei
Haus der Mitte
Kanalstr. 7
59192 Bergkamen
Wahlgebiet-Informationen
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Haus der Mitte (WBZ1162) |
| Stadtteil | Rünthe |
| Wahlbezirk | 116 Bergkamen-Rünthe |
| Gemeinde | Stadt Bergkamen |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 12 |
Stichwahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Haus der Mitte (WBZ1162) |
| Stadtteil | Rünthe |
| Wahlbezirk | 116 Bergkamen-Rünthe |
| Gemeinde | Stadt Bergkamen |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Haus der Mitte (WBZ1162) |
| Stadtteil | Rünthe |
| Wahlbezirk | 116 Bergkamen-Rünthe |
| Gemeinde | Stadt Bergkamen |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 12 |
Wahl der Vertretung des Kreises Unna
| Stimmbezirk | Haus der Mitte (WBZ1162) |
| Stadtteil | Rünthe |
| Wahlbezirk | 116 Bergkamen-Rünthe |
| Gemeinde | Stadt Bergkamen |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 12 |
Wahl des Bürgermeisters
| Stimmbezirk | Haus der Mitte (WBZ1162) |
| Stadtteil | Rünthe |
| Wahlbezirk | 116 Bergkamen-Rünthe |
| Gemeinde | Stadt Bergkamen |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Haus der Mitte (WBZ1162) |
| Stadtteil | Rünthe |
| Wahlbezirk | 116 Bergkamen-Rünthe |
| Gemeinde | Stadt Bergkamen |
RVR-Wahl
| Stimmbezirk | Haus der Mitte (WBZ1162) |
| Stadtteil | Rünthe |
| Wahlbezirk | 116 Bergkamen-Rünthe |
| Gemeinde | Stadt Bergkamen |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 12 |
