Feuerwehrgerätehaus Overberge
Anschrift
barrierefrei
Feuerwehrgerätehaus Overberge
Hansastr. 61
59192 Bergkamen
Wahlgebiet-Informationen
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Feuerwehrgerätehaus Overberge (WBZ1142) |
| Stadtteil | Overberge |
| Wahlbezirk | 114 Bergkamen-Overberge |
| Gemeinde | Stadt Bergkamen |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 14 |
Stichwahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Feuerwehrgerätehaus Overberge (WBZ1142) |
| Stadtteil | Overberge |
| Wahlbezirk | 114 Bergkamen-Overberge |
| Gemeinde | Stadt Bergkamen |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Feuerwehrgerätehaus Overberge (WBZ1142) |
| Stadtteil | Overberge |
| Wahlbezirk | 114 Bergkamen-Overberge |
| Gemeinde | Stadt Bergkamen |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 14 |
Wahl der Vertretung des Kreises Unna
| Stimmbezirk | Feuerwehrgerätehaus Overberge (WBZ1142) |
| Stadtteil | Overberge |
| Wahlbezirk | 114 Bergkamen-Overberge |
| Gemeinde | Stadt Bergkamen |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 14 |
Wahl des Bürgermeisters
| Stimmbezirk | Feuerwehrgerätehaus Overberge (WBZ1142) |
| Stadtteil | Overberge |
| Wahlbezirk | 114 Bergkamen-Overberge |
| Gemeinde | Stadt Bergkamen |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Feuerwehrgerätehaus Overberge (WBZ1142) |
| Stadtteil | Overberge |
| Wahlbezirk | 114 Bergkamen-Overberge |
| Gemeinde | Stadt Bergkamen |
RVR-Wahl
| Stimmbezirk | Feuerwehrgerätehaus Overberge (WBZ1142) |
| Stadtteil | Overberge |
| Wahlbezirk | 114 Bergkamen-Overberge |
| Gemeinde | Stadt Bergkamen |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 14 |
