Römerberg-Sporthalle - Jugendraum -
Anschrift
barrierefrei
Römerberg-Sporthalle - Jugendraum -
Legionarstr. 15
59192 Bergkamen
Wahlgebiet-Informationen
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Römerberg-Sporthalle - Jugendraum - (WBZ1131) |
| Stadtteil | Oberaden |
| Wahlbezirk | 113 Bergkamen-Oberaden |
| Gemeinde | Stadt Bergkamen |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 11 |
Stichwahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Römerberg-Sporthalle - Jugendraum - (WBZ1131) |
| Stadtteil | Oberaden |
| Wahlbezirk | 113 Bergkamen-Oberaden |
| Gemeinde | Stadt Bergkamen |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Römerberg-Sporthalle - Jugendraum - (WBZ1131) |
| Stadtteil | Oberaden |
| Wahlbezirk | 113 Bergkamen-Oberaden |
| Gemeinde | Stadt Bergkamen |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 11 |
Wahl der Vertretung des Kreises Unna
| Stimmbezirk | Römerberg-Sporthalle - Jugendraum - (WBZ1131) |
| Stadtteil | Oberaden |
| Wahlbezirk | 113 Bergkamen-Oberaden |
| Gemeinde | Stadt Bergkamen |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 11 |
Wahl des Bürgermeisters
| Stimmbezirk | Römerberg-Sporthalle - Jugendraum - (WBZ1131) |
| Stadtteil | Oberaden |
| Wahlbezirk | 113 Bergkamen-Oberaden |
| Gemeinde | Stadt Bergkamen |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Römerberg-Sporthalle - Jugendraum - (WBZ1131) |
| Stadtteil | Oberaden |
| Wahlbezirk | 113 Bergkamen-Oberaden |
| Gemeinde | Stadt Bergkamen |
RVR-Wahl
| Stimmbezirk | Römerberg-Sporthalle - Jugendraum - (WBZ1131) |
| Stadtteil | Oberaden |
| Wahlbezirk | 113 Bergkamen-Oberaden |
| Gemeinde | Stadt Bergkamen |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 11 |
