SGV-Heim Oberaden
Anschrift
barrierefrei
SGV-Heim Oberaden
Rotherbachstr. 62
59192 Bergkamen
Wahlgebiet-Informationen
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | SGV-Heim Oberaden (WBZ1122) |
Stadtteil | Oberaden |
Wahlbezirk | 112 Bergkamen-Oberaden |
Gemeinde | Stadt Bergkamen |
Kreis | Kreis Unna |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 11 |
Stichwahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | SGV-Heim Oberaden (WBZ1122) |
Stadtteil | Oberaden |
Wahlbezirk | 112 Bergkamen-Oberaden |
Gemeinde | Stadt Bergkamen |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | SGV-Heim Oberaden (WBZ1122) |
Stadtteil | Oberaden |
Wahlbezirk | 112 Bergkamen-Oberaden |
Gemeinde | Stadt Bergkamen |
Kreis | Kreis Unna |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 11 |
Wahl der Vertretung des Kreises Unna
Stimmbezirk | SGV-Heim Oberaden (WBZ1122) |
Stadtteil | Oberaden |
Wahlbezirk | 112 Bergkamen-Oberaden |
Gemeinde | Stadt Bergkamen |
Kreis | Kreis Unna |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 11 |
Wahl des Bürgermeisters
Stimmbezirk | SGV-Heim Oberaden (WBZ1122) |
Stadtteil | Oberaden |
Wahlbezirk | 112 Bergkamen-Oberaden |
Gemeinde | Stadt Bergkamen |
Ratswahl
Stimmbezirk | SGV-Heim Oberaden (WBZ1122) |
Stadtteil | Oberaden |
Wahlbezirk | 112 Bergkamen-Oberaden |
Gemeinde | Stadt Bergkamen |
RVR-Wahl
Stimmbezirk | SGV-Heim Oberaden (WBZ1122) |
Stadtteil | Oberaden |
Wahlbezirk | 112 Bergkamen-Oberaden |
Gemeinde | Stadt Bergkamen |
Kreis | Kreis Unna |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 11 |