Sport- und Jugendheim Oberaden
Anschrift
barrierefrei
Sport- und Jugendheim Oberaden
Preinstr. 14
59192 Bergkamen
Wahlgebiet-Informationen
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Sport- und Jugendheim Oberaden (WBZ1103) |
| Stadtteil | Oberaden |
| Wahlbezirk | 110 Bergkamen-Oberaden |
| Gemeinde | Stadt Bergkamen |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 11 |
Stichwahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Sport- und Jugendheim Oberaden (WBZ1103) |
| Stadtteil | Oberaden |
| Wahlbezirk | 110 Bergkamen-Oberaden |
| Gemeinde | Stadt Bergkamen |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Sport- und Jugendheim Oberaden (WBZ1103) |
| Stadtteil | Oberaden |
| Wahlbezirk | 110 Bergkamen-Oberaden |
| Gemeinde | Stadt Bergkamen |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 11 |
Wahl der Vertretung des Kreises Unna
| Stimmbezirk | Sport- und Jugendheim Oberaden (WBZ1103) |
| Stadtteil | Oberaden |
| Wahlbezirk | 110 Bergkamen-Oberaden |
| Gemeinde | Stadt Bergkamen |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 11 |
Wahl des Bürgermeisters
| Stimmbezirk | Sport- und Jugendheim Oberaden (WBZ1103) |
| Stadtteil | Oberaden |
| Wahlbezirk | 110 Bergkamen-Oberaden |
| Gemeinde | Stadt Bergkamen |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Sport- und Jugendheim Oberaden (WBZ1103) |
| Stadtteil | Oberaden |
| Wahlbezirk | 110 Bergkamen-Oberaden |
| Gemeinde | Stadt Bergkamen |
RVR-Wahl
| Stimmbezirk | Sport- und Jugendheim Oberaden (WBZ1103) |
| Stadtteil | Oberaden |
| Wahlbezirk | 110 Bergkamen-Oberaden |
| Gemeinde | Stadt Bergkamen |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 11 |
