Tennisheim
Anschrift
barrierefrei
Tennisheim
Auf den Goldäckern
59192 Bergkamen
Wahlgebiet-Informationen
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Tennisheim (WBZ1102) |
Stadtteil | Oberaden |
Wahlbezirk | 110 Bergkamen-Oberaden |
Gemeinde | Stadt Bergkamen |
Kreis | Kreis Unna |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 11 |
Stichwahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | Tennisheim (WBZ1102) |
Stadtteil | Oberaden |
Wahlbezirk | 110 Bergkamen-Oberaden |
Gemeinde | Stadt Bergkamen |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Tennisheim (WBZ1102) |
Stadtteil | Oberaden |
Wahlbezirk | 110 Bergkamen-Oberaden |
Gemeinde | Stadt Bergkamen |
Kreis | Kreis Unna |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 11 |
Wahl der Vertretung des Kreises Unna
Stimmbezirk | Tennisheim (WBZ1102) |
Stadtteil | Oberaden |
Wahlbezirk | 110 Bergkamen-Oberaden |
Gemeinde | Stadt Bergkamen |
Kreis | Kreis Unna |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 11 |
Wahl des Bürgermeisters
Stimmbezirk | Tennisheim (WBZ1102) |
Stadtteil | Oberaden |
Wahlbezirk | 110 Bergkamen-Oberaden |
Gemeinde | Stadt Bergkamen |
Ratswahl
Stimmbezirk | Tennisheim (WBZ1102) |
Stadtteil | Oberaden |
Wahlbezirk | 110 Bergkamen-Oberaden |
Gemeinde | Stadt Bergkamen |
RVR-Wahl
Stimmbezirk | Tennisheim (WBZ1102) |
Stadtteil | Oberaden |
Wahlbezirk | 110 Bergkamen-Oberaden |
Gemeinde | Stadt Bergkamen |
Kreis | Kreis Unna |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 11 |