Stadtmuseum
Anschrift
barrierefrei
Stadtmuseum
Jahnstr. 31
59192 Bergkamen
Wahlgebiet-Informationen
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Stadtmuseum (WBZ1101) |
| Stadtteil | Oberaden |
| Wahlbezirk | 110 Bergkamen-Oberaden |
| Gemeinde | Stadt Bergkamen |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 11 |
Stichwahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Stadtmuseum (WBZ1101) |
| Stadtteil | Oberaden |
| Wahlbezirk | 110 Bergkamen-Oberaden |
| Gemeinde | Stadt Bergkamen |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Stadtmuseum (WBZ1101) |
| Stadtteil | Oberaden |
| Wahlbezirk | 110 Bergkamen-Oberaden |
| Gemeinde | Stadt Bergkamen |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 11 |
Wahl der Vertretung des Kreises Unna
| Stimmbezirk | Stadtmuseum (WBZ1101) |
| Stadtteil | Oberaden |
| Wahlbezirk | 110 Bergkamen-Oberaden |
| Gemeinde | Stadt Bergkamen |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 11 |
Wahl des Bürgermeisters
| Stimmbezirk | Stadtmuseum (WBZ1101) |
| Stadtteil | Oberaden |
| Wahlbezirk | 110 Bergkamen-Oberaden |
| Gemeinde | Stadt Bergkamen |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Stadtmuseum (WBZ1101) |
| Stadtteil | Oberaden |
| Wahlbezirk | 110 Bergkamen-Oberaden |
| Gemeinde | Stadt Bergkamen |
RVR-Wahl
| Stimmbezirk | Stadtmuseum (WBZ1101) |
| Stadtteil | Oberaden |
| Wahlbezirk | 110 Bergkamen-Oberaden |
| Gemeinde | Stadt Bergkamen |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 11 |
