Realschule Oberaden
Anschrift
nicht barrierefrei
Realschule Oberaden
Pantenweg 12
59192 Bergkamen
Wahlgebiet-Informationen
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Realschule Oberaden (WBZ1093) |
| Stadtteil | Oberaden |
| Wahlbezirk | 109 Bergkamen-Oberaden |
| Gemeinde | Stadt Bergkamen |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 11 |
Stichwahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Realschule Oberaden (WBZ1093) |
| Stadtteil | Oberaden |
| Wahlbezirk | 109 Bergkamen-Oberaden |
| Gemeinde | Stadt Bergkamen |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Realschule Oberaden (WBZ1093) |
| Stadtteil | Oberaden |
| Wahlbezirk | 109 Bergkamen-Oberaden |
| Gemeinde | Stadt Bergkamen |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 11 |
Wahl der Vertretung des Kreises Unna
| Stimmbezirk | Realschule Oberaden (WBZ1093) |
| Stadtteil | Oberaden |
| Wahlbezirk | 109 Bergkamen-Oberaden |
| Gemeinde | Stadt Bergkamen |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 11 |
Wahl des Bürgermeisters
| Stimmbezirk | Realschule Oberaden (WBZ1093) |
| Stadtteil | Oberaden |
| Wahlbezirk | 109 Bergkamen-Oberaden |
| Gemeinde | Stadt Bergkamen |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Realschule Oberaden (WBZ1093) |
| Stadtteil | Oberaden |
| Wahlbezirk | 109 Bergkamen-Oberaden |
| Gemeinde | Stadt Bergkamen |
RVR-Wahl
| Stimmbezirk | Realschule Oberaden (WBZ1093) |
| Stadtteil | Oberaden |
| Wahlbezirk | 109 Bergkamen-Oberaden |
| Gemeinde | Stadt Bergkamen |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 11 |
