AWO Begegnungsstätte - Cafeteria -
Anschrift
barrierefrei
AWO Begegnungsstätte - Cafeteria -
Celler Str. 34
59192 Bergkamen
Wahlgebiet-Informationen
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | AWO Begegnungsstätte - Cafeteria (WBZ1092) |
Stadtteil | Oberaden |
Wahlbezirk | 109 Bergkamen-Oberaden |
Gemeinde | Stadt Bergkamen |
Kreis | Kreis Unna |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 11 |
Stichwahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | AWO Begegnungsstätte - Cafeteria (WBZ1092) |
Stadtteil | Oberaden |
Wahlbezirk | 109 Bergkamen-Oberaden |
Gemeinde | Stadt Bergkamen |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | AWO Begegnungsstätte - Cafeteria (WBZ1092) |
Stadtteil | Oberaden |
Wahlbezirk | 109 Bergkamen-Oberaden |
Gemeinde | Stadt Bergkamen |
Kreis | Kreis Unna |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 11 |
Wahl der Vertretung des Kreises Unna
Stimmbezirk | AWO Begegnungsstätte - Cafeteria (WBZ1092) |
Stadtteil | Oberaden |
Wahlbezirk | 109 Bergkamen-Oberaden |
Gemeinde | Stadt Bergkamen |
Kreis | Kreis Unna |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 11 |
Wahl des Bürgermeisters
Stimmbezirk | AWO Begegnungsstätte - Cafeteria (WBZ1092) |
Stadtteil | Oberaden |
Wahlbezirk | 109 Bergkamen-Oberaden |
Gemeinde | Stadt Bergkamen |
Ratswahl
Stimmbezirk | AWO Begegnungsstätte - Cafeteria (WBZ1092) |
Stadtteil | Oberaden |
Wahlbezirk | 109 Bergkamen-Oberaden |
Gemeinde | Stadt Bergkamen |
RVR-Wahl
Stimmbezirk | AWO Begegnungsstätte - Cafeteria (WBZ1092) |
Stadtteil | Oberaden |
Wahlbezirk | 109 Bergkamen-Oberaden |
Gemeinde | Stadt Bergkamen |
Kreis | Kreis Unna |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 11 |