Ev. Tageseinrichtung "Mittendrin"
Anschrift
barrierefrei
Ev. Tageseinrichtung "Mittendrin"
Am Römerberg 40
59192 Bergkamen
Wahlgebiet-Informationen
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Ev. Tageseinrichtung "Mittendrin" (WBZ1091) |
| Stadtteil | Oberaden |
| Wahlbezirk | 109 Bergkamen-Oberaden |
| Gemeinde | Stadt Bergkamen |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 11 |
Stichwahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Ev. Tageseinrichtung "Mittendrin" (WBZ1091) |
| Stadtteil | Oberaden |
| Wahlbezirk | 109 Bergkamen-Oberaden |
| Gemeinde | Stadt Bergkamen |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Ev. Tageseinrichtung "Mittendrin" (WBZ1091) |
| Stadtteil | Oberaden |
| Wahlbezirk | 109 Bergkamen-Oberaden |
| Gemeinde | Stadt Bergkamen |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 11 |
Wahl der Vertretung des Kreises Unna
| Stimmbezirk | Ev. Tageseinrichtung "Mittendrin" (WBZ1091) |
| Stadtteil | Oberaden |
| Wahlbezirk | 109 Bergkamen-Oberaden |
| Gemeinde | Stadt Bergkamen |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 11 |
Wahl des Bürgermeisters
| Stimmbezirk | Ev. Tageseinrichtung "Mittendrin" (WBZ1091) |
| Stadtteil | Oberaden |
| Wahlbezirk | 109 Bergkamen-Oberaden |
| Gemeinde | Stadt Bergkamen |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Ev. Tageseinrichtung "Mittendrin" (WBZ1091) |
| Stadtteil | Oberaden |
| Wahlbezirk | 109 Bergkamen-Oberaden |
| Gemeinde | Stadt Bergkamen |
RVR-Wahl
| Stimmbezirk | Ev. Tageseinrichtung "Mittendrin" (WBZ1091) |
| Stadtteil | Oberaden |
| Wahlbezirk | 109 Bergkamen-Oberaden |
| Gemeinde | Stadt Bergkamen |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 11 |
