Städt. Kindergarten Bergkamen-Mitte - "Mikado"
Anschrift
barrierefrei
Städt. Kindergarten Bergkamen-Mitte
"Mikado"
Eichendorffstr. 23
59192 Bergkamen
Wahlgebiet-Informationen
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Städt. Kindergarten Bergkamen-Mitte "Mikado" (WBZ1081) |
| Stadtteil | Mitte |
| Wahlbezirk | 108 Bergkamen-Mitte |
| Gemeinde | Stadt Bergkamen |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 14 |
Stichwahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Städt. Kindergarten Bergkamen-Mitte "Mikado" (WBZ1081) |
| Stadtteil | Mitte |
| Wahlbezirk | 108 Bergkamen-Mitte |
| Gemeinde | Stadt Bergkamen |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Städt. Kindergarten Bergkamen-Mitte "Mikado" (WBZ1081) |
| Stadtteil | Mitte |
| Wahlbezirk | 108 Bergkamen-Mitte |
| Gemeinde | Stadt Bergkamen |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 14 |
Wahl der Vertretung des Kreises Unna
| Stimmbezirk | Städt. Kindergarten Bergkamen-Mitte "Mikado" (WBZ1081) |
| Stadtteil | Mitte |
| Wahlbezirk | 108 Bergkamen-Mitte |
| Gemeinde | Stadt Bergkamen |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 14 |
Wahl des Bürgermeisters
| Stimmbezirk | Städt. Kindergarten Bergkamen-Mitte "Mikado" (WBZ1081) |
| Stadtteil | Mitte |
| Wahlbezirk | 108 Bergkamen-Mitte |
| Gemeinde | Stadt Bergkamen |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Städt. Kindergarten Bergkamen-Mitte "Mikado" (WBZ1081) |
| Stadtteil | Mitte |
| Wahlbezirk | 108 Bergkamen-Mitte |
| Gemeinde | Stadt Bergkamen |
RVR-Wahl
| Stimmbezirk | Städt. Kindergarten Bergkamen-Mitte "Mikado" (WBZ1081) |
| Stadtteil | Mitte |
| Wahlbezirk | 108 Bergkamen-Mitte |
| Gemeinde | Stadt Bergkamen |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 14 |
