Ev. Kindergarten Büscherstiftung
Anschrift
barrierefrei
Ev. Kindergarten Büscherstiftung
Büscherstr. 46
59192 Bergkamen
Wahlgebiet-Informationen
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | EV. Kindergarten Büscherstiftung (WBZ1071) |
Stadtteil | Mitte |
Wahlbezirk | 107 Bergkamen-Mitte |
Gemeinde | Stadt Bergkamen |
Kreis | Kreis Unna |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 14 |
Stichwahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | EV. Kindergarten Büscherstiftung (WBZ1071) |
Stadtteil | Mitte |
Wahlbezirk | 107 Bergkamen-Mitte |
Gemeinde | Stadt Bergkamen |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | EV. Kindergarten Büscherstiftung (WBZ1071) |
Stadtteil | Mitte |
Wahlbezirk | 107 Bergkamen-Mitte |
Gemeinde | Stadt Bergkamen |
Kreis | Kreis Unna |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 14 |
Wahl der Vertretung des Kreises Unna
Stimmbezirk | EV. Kindergarten Büscherstiftung (WBZ1071) |
Stadtteil | Mitte |
Wahlbezirk | 107 Bergkamen-Mitte |
Gemeinde | Stadt Bergkamen |
Kreis | Kreis Unna |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 14 |
Wahl des Bürgermeisters
Stimmbezirk | EV. Kindergarten Büscherstiftung (WBZ1071) |
Stadtteil | Mitte |
Wahlbezirk | 107 Bergkamen-Mitte |
Gemeinde | Stadt Bergkamen |
Ratswahl
Stimmbezirk | EV. Kindergarten Büscherstiftung (WBZ1071) |
Stadtteil | Mitte |
Wahlbezirk | 107 Bergkamen-Mitte |
Gemeinde | Stadt Bergkamen |
RVR-Wahl
Stimmbezirk | EV. Kindergarten Büscherstiftung (WBZ1071) |
Stadtteil | Mitte |
Wahlbezirk | 107 Bergkamen-Mitte |
Gemeinde | Stadt Bergkamen |
Kreis | Kreis Unna |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 14 |