Schillerschule - WBZ 1062 -
Anschrift
nicht barrierefrei
Schillerschule - WBZ 1062 -
Bambergstr. 79
59192 Bergkamen
Wahlgebiet-Informationen
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Schillerschule (WBZ 1062) |
| Stadtteil | Mitte |
| Wahlbezirk | 106 Bergkamen-Mitte |
| Gemeinde | Stadt Bergkamen |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 13 |
Stichwahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Schillerschule (WBZ 1062) |
| Stadtteil | Mitte |
| Wahlbezirk | 106 Bergkamen-Mitte |
| Gemeinde | Stadt Bergkamen |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Schillerschule (WBZ 1062) |
| Stadtteil | Mitte |
| Wahlbezirk | 106 Bergkamen-Mitte |
| Gemeinde | Stadt Bergkamen |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 13 |
Wahl der Vertretung des Kreises Unna
| Stimmbezirk | Schillerschule (WBZ 1062) |
| Stadtteil | Mitte |
| Wahlbezirk | 106 Bergkamen-Mitte |
| Gemeinde | Stadt Bergkamen |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 13 |
Wahl des Bürgermeisters
| Stimmbezirk | Schillerschule (WBZ 1062) |
| Stadtteil | Mitte |
| Wahlbezirk | 106 Bergkamen-Mitte |
| Gemeinde | Stadt Bergkamen |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Schillerschule (WBZ 1062) |
| Stadtteil | Mitte |
| Wahlbezirk | 106 Bergkamen-Mitte |
| Gemeinde | Stadt Bergkamen |
RVR-Wahl
| Stimmbezirk | Schillerschule (WBZ 1062) |
| Stadtteil | Mitte |
| Wahlbezirk | 106 Bergkamen-Mitte |
| Gemeinde | Stadt Bergkamen |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 13 |
