Kleingartenverein Im Krähenwinkel
Anschrift
barrierefrei
Kleingartenverein Im Krähenwinkel
Töddinghauser Str. 48
59192 Bergkamen
Wahlgebiet-Informationen
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Kleingartenverein Im Krähenwinkel (WBZ1061) |
| Stadtteil | Mitte |
| Wahlbezirk | 106 Bergkamen-Mitte |
| Gemeinde | Stadt Bergkamen |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 13 |
Stichwahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Kleingartenverein Im Krähenwinkel (WBZ1061) |
| Stadtteil | Mitte |
| Wahlbezirk | 106 Bergkamen-Mitte |
| Gemeinde | Stadt Bergkamen |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Kleingartenverein Im Krähenwinkel (WBZ1061) |
| Stadtteil | Mitte |
| Wahlbezirk | 106 Bergkamen-Mitte |
| Gemeinde | Stadt Bergkamen |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 13 |
Wahl der Vertretung des Kreises Unna
| Stimmbezirk | Kleingartenverein Im Krähenwinkel (WBZ1061) |
| Stadtteil | Mitte |
| Wahlbezirk | 106 Bergkamen-Mitte |
| Gemeinde | Stadt Bergkamen |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 13 |
Wahl des Bürgermeisters
| Stimmbezirk | Kleingartenverein Im Krähenwinkel (WBZ1061) |
| Stadtteil | Mitte |
| Wahlbezirk | 106 Bergkamen-Mitte |
| Gemeinde | Stadt Bergkamen |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Kleingartenverein Im Krähenwinkel (WBZ1061) |
| Stadtteil | Mitte |
| Wahlbezirk | 106 Bergkamen-Mitte |
| Gemeinde | Stadt Bergkamen |
RVR-Wahl
| Stimmbezirk | Kleingartenverein Im Krähenwinkel (WBZ1061) |
| Stadtteil | Mitte |
| Wahlbezirk | 106 Bergkamen-Mitte |
| Gemeinde | Stadt Bergkamen |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 13 |
