Freiherr-vom-Stein-Realschule
Anschrift
barrierefrei
Freiherr-vom-Stein-Realschule
Hochstr. 54 a
59192 Bergkamen
Wahlgebiet-Informationen
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Freiherr-vom-Stein-Realschule (WBZ1051) |
Stadtteil | Mitte |
Wahlbezirk | 105 Bergkamen-Mitte |
Gemeinde | Stadt Bergkamen |
Kreis | Kreis Unna |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 14 |
Stichwahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | Freiherr-vom-Stein-Realschule (WBZ1051) |
Stadtteil | Mitte |
Wahlbezirk | 105 Bergkamen-Mitte |
Gemeinde | Stadt Bergkamen |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Freiherr-vom-Stein-Realschule (WBZ1051) |
Stadtteil | Mitte |
Wahlbezirk | 105 Bergkamen-Mitte |
Gemeinde | Stadt Bergkamen |
Kreis | Kreis Unna |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 14 |
Wahl der Vertretung des Kreises Unna
Stimmbezirk | Freiherr-vom-Stein-Realschule (WBZ1051) |
Stadtteil | Mitte |
Wahlbezirk | 105 Bergkamen-Mitte |
Gemeinde | Stadt Bergkamen |
Kreis | Kreis Unna |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 14 |
Wahl des Bürgermeisters
Stimmbezirk | Freiherr-vom-Stein-Realschule (WBZ1051) |
Stadtteil | Mitte |
Wahlbezirk | 105 Bergkamen-Mitte |
Gemeinde | Stadt Bergkamen |
Ratswahl
Stimmbezirk | Freiherr-vom-Stein-Realschule (WBZ1051) |
Stadtteil | Mitte |
Wahlbezirk | 105 Bergkamen-Mitte |
Gemeinde | Stadt Bergkamen |
RVR-Wahl
Stimmbezirk | Freiherr-vom-Stein-Realschule (WBZ1051) |
Stadtteil | Mitte |
Wahlbezirk | 105 Bergkamen-Mitte |
Gemeinde | Stadt Bergkamen |
Kreis | Kreis Unna |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 14 |