DRK Heim
Anschrift
barrierefrei
DRK Heim
Am Stadion 3
59192 Bergkamen
Wahlgebiet-Informationen
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | DRK Heim (WBZ1041) |
Stadtteil | Mitte |
Wahlbezirk | 104 Bergkamen-Mitte |
Gemeinde | Stadt Bergkamen |
Kreis | Kreis Unna |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 14 |
Stichwahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | DRK Heim (WBZ1041) |
Stadtteil | Mitte |
Wahlbezirk | 104 Bergkamen-Mitte |
Gemeinde | Stadt Bergkamen |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | DRK Heim (WBZ1041) |
Stadtteil | Mitte |
Wahlbezirk | 104 Bergkamen-Mitte |
Gemeinde | Stadt Bergkamen |
Kreis | Kreis Unna |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 14 |
Wahl der Vertretung des Kreises Unna
Stimmbezirk | DRK Heim (WBZ1041) |
Stadtteil | Mitte |
Wahlbezirk | 104 Bergkamen-Mitte |
Gemeinde | Stadt Bergkamen |
Kreis | Kreis Unna |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 14 |
Wahl des Bürgermeisters
Stimmbezirk | DRK Heim (WBZ1041) |
Stadtteil | Mitte |
Wahlbezirk | 104 Bergkamen-Mitte |
Gemeinde | Stadt Bergkamen |
Ratswahl
Stimmbezirk | DRK Heim (WBZ1041) |
Stadtteil | Mitte |
Wahlbezirk | 104 Bergkamen-Mitte |
Gemeinde | Stadt Bergkamen |
RVR-Wahl
Stimmbezirk | DRK Heim (WBZ1041) |
Stadtteil | Mitte |
Wahlbezirk | 104 Bergkamen-Mitte |
Gemeinde | Stadt Bergkamen |
Kreis | Kreis Unna |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 14 |