Heinrich-Martin-Heim
Anschrift
barrierefrei
Heinrich-Martin-Heim
Am Wiehagen 32
59192 Bergkamen
Wahlgebiet-Informationen
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Heinrich-Martin-Heim (WBZ1031) |
| Stadtteil | Mitte |
| Wahlbezirk | 103 Bergkamen-Mitte |
| Gemeinde | Stadt Bergkamen |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 13 |
Stichwahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Heinrich-Martin-Heim (WBZ1031) |
| Stadtteil | Mitte |
| Wahlbezirk | 103 Bergkamen-Mitte |
| Gemeinde | Stadt Bergkamen |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Heinrich-Martin-Heim (WBZ1031) |
| Stadtteil | Mitte |
| Wahlbezirk | 103 Bergkamen-Mitte |
| Gemeinde | Stadt Bergkamen |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 13 |
Wahl der Vertretung des Kreises Unna
| Stimmbezirk | Heinrich-Martin-Heim (WBZ1031) |
| Stadtteil | Mitte |
| Wahlbezirk | 103 Bergkamen-Mitte |
| Gemeinde | Stadt Bergkamen |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 13 |
Wahl des Bürgermeisters
| Stimmbezirk | Heinrich-Martin-Heim (WBZ1031) |
| Stadtteil | Mitte |
| Wahlbezirk | 103 Bergkamen-Mitte |
| Gemeinde | Stadt Bergkamen |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Heinrich-Martin-Heim (WBZ1031) |
| Stadtteil | Mitte |
| Wahlbezirk | 103 Bergkamen-Mitte |
| Gemeinde | Stadt Bergkamen |
RVR-Wahl
| Stimmbezirk | Heinrich-Martin-Heim (WBZ1031) |
| Stadtteil | Mitte |
| Wahlbezirk | 103 Bergkamen-Mitte |
| Gemeinde | Stadt Bergkamen |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 13 |
