Gesamtschule (Mensa)
Anschrift
barrierefrei
Gesamtschule (Mensa)
Am Friedrichsberg 30
59192 Bergkamen
Wahlgebiet-Informationen
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Gesamtschule (Mensa) (WBZ1011) |
Stadtteil | Mitte |
Wahlbezirk | 101 Bergkamen-Mitte |
Gemeinde | Stadt Bergkamen |
Kreis | Kreis Unna |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 14 |
Stichwahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | Gesamtschule (Mensa) (WBZ1011) |
Stadtteil | Mitte |
Wahlbezirk | 101 Bergkamen-Mitte |
Gemeinde | Stadt Bergkamen |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Gesamtschule (Mensa) (WBZ1011) |
Stadtteil | Mitte |
Wahlbezirk | 101 Bergkamen-Mitte |
Gemeinde | Stadt Bergkamen |
Kreis | Kreis Unna |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 14 |
Wahl der Vertretung des Kreises Unna
Stimmbezirk | Gesamtschule (Mensa) (WBZ1011) |
Stadtteil | Mitte |
Wahlbezirk | 101 Bergkamen-Mitte |
Gemeinde | Stadt Bergkamen |
Kreis | Kreis Unna |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 14 |
Wahl des Bürgermeisters
Stimmbezirk | Gesamtschule (Mensa) (WBZ1011) |
Stadtteil | Mitte |
Wahlbezirk | 101 Bergkamen-Mitte |
Gemeinde | Stadt Bergkamen |
Ratswahl
Stimmbezirk | Gesamtschule (Mensa) (WBZ1011) |
Stadtteil | Mitte |
Wahlbezirk | 101 Bergkamen-Mitte |
Gemeinde | Stadt Bergkamen |
RVR-Wahl
Stimmbezirk | Gesamtschule (Mensa) (WBZ1011) |
Stadtteil | Mitte |
Wahlbezirk | 101 Bergkamen-Mitte |
Gemeinde | Stadt Bergkamen |
Kreis | Kreis Unna |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 14 |