AWO Hermann-Görlitz-Seniorenzentrum (WBZ1042)
Wahlberechtigte | 705 | |
Wähler/innen | 426 | 60,43 % |
ungültige Stimmen | 10 | 2,35 % |
gültige Stimmen | 416 | 97,65 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
FDP | |||
AfD | |||
PIRATEN | |||
FW FREIE WÄHLER NRW | |||
UBP | |||
ÖDP | |||
Die PARTEI | |||
DAL | |||
DIE VIOLETTEN | |||
TIERSCHUTZ hier! | |||
Aktiv | |||
Bündnis C | |||
iGemRuhr | |||
NATIONALES BÜNDNIS RUHRGEBIET | |||
Basisdemokratie jetzt | |||
UWG: Freie Bürger | |||
Volt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 60,43 %
Stadtteil
Wahlbezirk