AWO-Kindergarten "Springmäuse" (WBZ1212)
Wahlberechtigte | 810 | |
Wähler/innen | 198 | 24,44 % |
ungültige Stimmen | 3 | 1,52 % |
gültige Stimmen | 195 | 98,48 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
FDP | |||
AfD | |||
PIRATEN | |||
FW FREIE WÄHLER NRW | |||
UBP | |||
ÖDP | |||
Die PARTEI | |||
DAL | |||
DIE VIOLETTEN | |||
TIERSCHUTZ hier! | |||
Aktiv | |||
Bündnis C | |||
iGemRuhr | |||
NATIONALES BÜNDNIS RUHRGEBIET | |||
Basisdemokratie jetzt | |||
UWG: Freie Bürger | |||
Volt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 24,44 %
Stadtteil
Wahlbezirk