AWO-Kindergarten "Sonnenblume" (WBZ1161)
Wahlberechtigte | 532 | |
Wähler/innen | 340 | 63,91 % |
ungültige Stimmen | 10 | 2,94 % |
gültige Stimmen | 330 | 97,06 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
FDP | |||
AfD | |||
PIRATEN | |||
FW FREIE WÄHLER NRW | |||
UBP | |||
ÖDP | |||
Die PARTEI | |||
DAL | |||
DIE VIOLETTEN | |||
TIERSCHUTZ hier! | |||
Aktiv | |||
Bündnis C | |||
iGemRuhr | |||
NATIONALES BÜNDNIS RUHRGEBIET | |||
Basisdemokratie jetzt | |||
UWG: Freie Bürger | |||
Volt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 63,91 %
Stadtteil
Wahlbezirk