Pfalzschule - Mehrzweckhalle (WBZ1211)
| Wahlberechtigte | 702 | |
| Wähler/innen | 179 | 25,50 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 3,91 % |
| gültige Stimmen | 172 | 96,09 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Löhr, SPD | |||
| Pufke, CDU | |||
| Goldmann, GRÜNE | |||
| Schneider, FDP | |||
| Dahlke, GFL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 25,50 %
Stadtteil
Wahlbezirk
