AWO-Kindergarten "Springmäuse" (WBZ1212)
| Wahlberechtigte | 810 | |
| Wähler/innen | 198 | 24,44 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 3,03 % |
| gültige Stimmen | 192 | 96,97 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Löhr, SPD | |||
| Pufke, CDU | |||
| Goldmann, GRÜNE | |||
| Schneider, FDP | |||
| Dahlke, GFL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 24,44 %
Stadtteil
Wahlbezirk
