115 Bergkamen-Overberge
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 1.548 | |
Wähler/innen | 978 | 63,18 % |
ungültige Stimmen | 19 | 1,94 % |
gültige Stimmen | 959 | 98,06 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Chur, SPD | |||
Hüppe, CDU | |||
Brückner, GRÜNE | |||
Peters, DIE LINKE. | |||
Jücker, FDP | |||
Stalz, FW Kreisverband Unna | |||
Rodorff, GFL | |||
Kurek, UWG | |||
Pasternak, AfD | |||
Schilling, FAMILIE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 63,18 %