Stadt Bergkamen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(62 von 62 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 35.916 | |
Wähler/innen | 19.612 | 54,61 % |
ungültige Stimmen | 261 | 1,33 % |
gültige Stimmen | 19.351 | 98,67 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
AfD | |||
DIE LINKE. | |||
FDP | |||
PIRATEN | |||
Tierschutzpartei | |||
NPD | |||
Die PARTEI | |||
FAMILIE | |||
FREIE WÄHLER | |||
Volksabstimmung | |||
ÖDP | |||
DKP | |||
MLPD | |||
BP | |||
SGP | |||
TIERSCHUTZ hier! | |||
Tierschutzallianz | |||
Bündnis C | |||
BIG | |||
BGE | |||
DIE DIREKTE! | |||
Demokratie in Europa - DiEM25 | |||
III. Weg | |||
Die Grauen | |||
DIE RECHTE | |||
DIE VIOLETTEN | |||
LIEBE | |||
DIE FRAUEN | |||
Graue Panther | |||
LKR | |||
MENSCHLICHE WELT | |||
NL | |||
ÖkoLinX | |||
Die Humanisten | |||
PARTEI FÜR DIE TIERE | |||
Gesundheitsforschung | |||
Volt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 54,61 %
Wahlbezirke
1011
1012
1021
1022
1031
1032
1041
1042
1051
1052
1053
1061
1062
1071
1072
1073
1081
1082
1091
1092
1093
1101
1102
1103
1111
1112
1113
1121
1122
1123
1131
1132
1133
1141
1142
1151
1152
1161
1162
1163
1171
1172
1173
1181
1182
1183
1191
1192
1193
1201
1202
1203
1211
1212
1213
1221
1222
1223
B1919
B1929
B1939
B1949