Feuerwehrgerätehaus Südkamen
| Wahlberechtigte | 823 | |
| Wähler | 459 | 55,77 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 459 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Hüppe, CDU | |||
| Kaczmarek, SPD | |||
| Sacher, GRÜNE | |||
| Tietz, DIE LINKE. | |||
| Schaumann, FDP | |||
| Handt, AfD | |||
| Clostermann, PIRATEN | |||
| NPD | |||
| Die PARTEI | |||
| Cieszynski, FW Kreisverband Unna | |||
| Volksabstimmung | |||
| ÖDP | |||
| Thylmann, MLPD | |||
| SGP | |||
| Allianz Deutscher Demokraten | |||
| BGE | |||
| DiB | |||
| DKP | |||
| DM | |||
| Die Humanisten | |||
| Gesundheitsforschung | |||
| Tierschutzpartei | |||
| V-Partei³ | |||
| Mollik, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 55,77 %
