Gemeinde Bönen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(21 von 21 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 13.528 | |
| Wähler | 10.177 | 75,23 % |
| ungültige Stimmen | 100 | 0,98 % |
| gültige Stimmen | 10.077 | 99,02 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Hüppe, CDU | |||
| Kaczmarek, SPD | |||
| Sacher, GRÜNE | |||
| Tietz, DIE LINKE. | |||
| Schaumann, FDP | |||
| Handt, AfD | |||
| Clostermann, PIRATEN | |||
| NPD | |||
| Die PARTEI | |||
| Cieszynski, FW Kreisverband Unna | |||
| Volksabstimmung | |||
| ÖDP | |||
| Thylmann, MLPD | |||
| SGP | |||
| Allianz Deutscher Demokraten | |||
| BGE | |||
| DiB | |||
| DKP | |||
| DM | |||
| Die Humanisten | |||
| Gesundheitsforschung | |||
| Tierschutzpartei | |||
| V-Partei³ | |||
| Mollik, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 75,23 %
