Schillerschule II
| Wahlberechtigte | 706 | |
| Wähler/innen | 395 | 55,95 % |
| ungültige Stimmen | 8 | 2,03 % |
| gültige Stimmen | 387 | 97,97 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Weiß, SPD | |||
| Scharrenbach, CDU | |||
| Dörlemann, GRÜNE | |||
| Rosemann, FDP | |||
| PIRATEN | |||
| Karli, DIE LINKE. | |||
| NPD | |||
| Die PARTEI | |||
| FW Kreisverband Unna | |||
| BIG | |||
| FBI/FWG | |||
| ÖDP | |||
| Volksabstimmung | |||
| TIERSCHUTZliste | |||
| AD-Demokraten NRW | |||
| Yalcin, AfD | |||
| AUFBRUCH C | |||
| BGE | |||
| DBD | |||
| DKP | |||
| ZENTRUM | |||
| DIE RECHTE | |||
| REP | |||
| DIE VIOLETTEN | |||
| JED | |||
| MLPD | |||
| PAN | |||
| Gesundheitsforschung | |||
| PARTEILOSE WG "BRD" | |||
| Schöner Leben | |||
| V-Partei³ |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 55,95 %
