Albert-Schweitzer-Haus I
| Wahlberechtigte | 610 | |
| Wähler/innen | 223 | 36,56 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,45 % |
| gültige Stimmen | 222 | 99,55 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| PIRATEN | |||
| DIE LINKE. | |||
| NPD | |||
| Die PARTEI | |||
| FW Kreisverband Unna | |||
| BIG | |||
| FBI/FWG | |||
| ÖDP | |||
| Volksabstimmung | |||
| TIERSCHUTZliste | |||
| AD-Demokraten NRW | |||
| AfD | |||
| AUFBRUCH C | |||
| BGE | |||
| DBD | |||
| DKP | |||
| ZENTRUM | |||
| DIE RECHTE | |||
| REP | |||
| DIE VIOLETTEN | |||
| JED | |||
| MLPD | |||
| PAN | |||
| Gesundheitsforschung | |||
| PARTEILOSE WG "BRD" | |||
| Schöner Leben | |||
| V-Partei³ |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 36,56 %
