Peter und Paul - Altenzentrum
Anschrift
barrierefrei
Peter und Paul
Altenzentrum
Pastoratsfeld 1
59174 Kamen
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
| Wahlbezirk | Peter und Paul - Altenzentrum (5171) |
| Stadtteil | Kamen-Methler |
| Kommunalwahlbezirk | Methler 517 |
| Gemeinde | Stadt Kamen |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Wahlbezirk 16 |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Peter und Paul - Altenzentrum (5171) |
| Stadtteil | Kamen-Methler |
| Wahlbezirk | Methler 517 |
| Gemeinde | Stadt Kamen |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Wahlbezirk 16 |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Peter und Paul - Altenzentrum (5171) |
| Stadtteil | Kamen-Methler |
| Wahlbezirk | Methler 517 |
| Gemeinde | Stadt Kamen |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Wahlbezirk 16 |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Peter und Paul - Altenzentrum (5171) |
| Stadtteil | Kamen-Methler |
| Wahlbezirk | Methler 517 |
| Gemeinde | Stadt Kamen |
