Peter und Paul - Altenzentrum (5171)
| Wahlberechtigte | 1.208 | |
| Wähler/innen | 569 | 47,10 % |
| ungültige Stimmen | 11 | 1,93 % |
| gültige Stimmen | 558 | 98,07 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Zühlke, SPD | |||
| Wünnemann, CDU | |||
| Kühnapfel, B90/GRÜNE | |||
| Hübel, DIE LINKE. | |||
| Karnas, FDP | |||
| Brzuska, FW Kreisverband Unna |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 47,10 %
Stadtteil
Wahlbezirk
