Gewählt
Herbst, Klaus (SPD)
Wahlbezirk 2030
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
| Wahlberechtigte | 832 | |
| Wähler/innen | 455 | 54,69 % |
| ungültige Stimmen | 10 | 2,20 % |
| gültige Stimmen | 445 | 97,80 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Herbst, SPD | |||
| Kul, CDU | |||
| Dr. Heil, GRÜNE | |||
| Dammrose, FDP | |||
| Petersen, BgB | |||
| Kemper, DIE LINKE. |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 54,69 %
Stimmbezirke
