Turnhalle - (ehemals Burgschule)
Anschrift
barrierefrei
Turnhalle
(ehemals Burgschule)
Alisostr. 50
59192 Bergkamen
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
| Wahlbezirk | Turnhalle Regenbogenschule (ehem. Burgschule) (1133) |
| Stadtteil | Oberaden |
| Kommunalwahlbezirk | Wahlbezirk 113 |
| Gemeinde | Stadt Bergkamen |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Wahlbezirk 12 |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Turnhalle Regenbogenschule (ehem. Burgschule) (1133) |
| Stadtteil | Oberaden |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 113 |
| Gemeinde | Stadt Bergkamen |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Wahlbezirk 12 |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Turnhalle Regenbogenschule (ehem. Burgschule) (1133) |
| Stadtteil | Oberaden |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 113 |
| Gemeinde | Stadt Bergkamen |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Wahlbezirk 12 |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Turnhalle Regenbogenschule (ehem. Burgschule) (1133) |
| Stadtteil | Oberaden |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 113 |
| Gemeinde | Stadt Bergkamen |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Turnhalle Regenbogenschule (ehem. Burgschule) (1133) |
| Stadtteil | Oberaden |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 113 |
| Gemeinde | Stadt Bergkamen |
