Kardinal-von-Galen-Schule
Anschrift
barrierefrei
Kardinal-von-Galen-Schule
Kirchstraße 9
59368 Werne
Wahlgebiet-Informationen
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | 190 Kardinal-von-Galen-Schule Foyer |
Stadtteil | Stockum |
Gruppierung | Stadt Werne Gesamt |
Gruppierung | Stockum |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 190 |
Gemeinde | Stadt Werne |
Kreis | Kreis Unna |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 04 |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | 190 Kardinal-von-Galen-Schule Foyer |
Stadtteil | Stockum |
Gruppierung | Stadt Werne Gesamt |
Gruppierung | Stockum |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 190 |
Gemeinde | Stadt Werne |
Kreis | Kreis Unna |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 04 |
Wahl der Vertretung des Kreises Unna
Stimmbezirk | 190 Kardinal-von-Galen-Schule Foyer |
Stadtteil | Stockum |
Gruppierung | Stadt Werne Gesamt |
Gruppierung | Stockum |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 190 |
Gemeinde | Stadt Werne |
Kreis | Kreis Unna |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 04 |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | 190 Kardinal-von-Galen-Schule Foyer |
Stadtteil | Stockum |
Gruppierung | Stadt Werne Gesamt |
Gruppierung | Stockum |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 190 |
Gemeinde | Stadt Werne |
Ratswahl
Stimmbezirk | 190 Kardinal-von-Galen-Schule Foyer |
Stadtteil | Stockum |
Gruppierung | Stadt Werne Gesamt |
Gruppierung | Stockum |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 190 |
Gemeinde | Stadt Werne |
RVR-Wahl
Stimmbezirk | 190 Kardinal-von-Galen-Schule Foyer |
Stadtteil | Stockum |
Gruppierung | Stadt Werne Gesamt |
Gruppierung | Stockum |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 190 |
Gemeinde | Stadt Werne |
Kreis | Kreis Unna |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 04 |