Altes Amtsgericht
Anschrift
barrierefrei
Altes Amtsgericht
Bahnhofstraße 8
59368 Werne
Wahlgebiet-Informationen
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | 020 Altes Amtsgericht |
Stadtteil | Stadt Werne ohne Stockum |
Gruppierung | Stadt Werne Gesamt |
Gruppierung | Werne ohne Stockum |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 20 |
Gemeinde | Stadt Werne |
Kreis | Kreis Unna |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 04 |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | 020 Altes Amtsgericht |
Stadtteil | Stadt Werne ohne Stockum |
Gruppierung | Stadt Werne Gesamt |
Gruppierung | Werne ohne Stockum |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 20 |
Gemeinde | Stadt Werne |
Kreis | Kreis Unna |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 04 |
Wahl der Vertretung des Kreises Unna
Stimmbezirk | 020 Altes Amtsgericht |
Stadtteil | Stadt Werne ohne Stockum |
Gruppierung | Stadt Werne Gesamt |
Gruppierung | Werne ohne Stockum |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 20 |
Gemeinde | Stadt Werne |
Kreis | Kreis Unna |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 04 |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | 020 Altes Amtsgericht |
Stadtteil | Stadt Werne ohne Stockum |
Gruppierung | Stadt Werne Gesamt |
Gruppierung | Werne ohne Stockum |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 20 |
Gemeinde | Stadt Werne |
Ratswahl
Stimmbezirk | 020 Altes Amtsgericht |
Stadtteil | Stadt Werne ohne Stockum |
Gruppierung | Stadt Werne Gesamt |
Gruppierung | Werne ohne Stockum |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 20 |
Gemeinde | Stadt Werne |
RVR-Wahl
Stimmbezirk | 020 Altes Amtsgericht |
Stadtteil | Stadt Werne ohne Stockum |
Gruppierung | Stadt Werne Gesamt |
Gruppierung | Werne ohne Stockum |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 20 |
Gemeinde | Stadt Werne |
Kreis | Kreis Unna |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 04 |